Karpathos Island National Flughafen Ankünfte (AOK)
Möglicherweise werden nicht alle Flüge angezeigt. Falls nicht verfügbar, verwenden Sie die Suche oben, um Ihren Flug nach Fluggesellschaft, Flughafen oder Flugnummer zu finden.
| Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Rhodes (RHO) | Olympic Air | OA94 expand_more(1) | 12:55 | geplant | |
| Rhodes (RHO) | Aegean Airlines | A37094 | 12:55 | geplant | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | OA2 expand_more(1) | 03:40 | geplant | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A37002 | 03:40 | geplant | |
| Kasos Island (KSJ) | Olympic Air | OA95 expand_more(1) | 03:45 | geplant | |
| Kasos Island (KSJ) | Aegean Airlines | A37095 | 03:45 | geplant | |
| Ljubljana (LJU) | Trade Air | C3173 | 03:58 | geplant |
Flugstörung oder fehlerhaft behandeltes Gepäck?
Fordern Sie bis zu £1,600 (€1,920) für fehlerhaft behandeltes Gepäck oder £520 (€600) Entschädigung bei berechtigten Flugverspätungen und -annullierungen. Prüfen Sie Ihre Entschädigung kostenlos.
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Karpathos Island National Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!
