Ankünfte und Abflüge von Flügen in Karpathos Island National Flughafen
Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Rhodes (RHO) | Olympic Air | OA94 expand_more(1) | 06:45 | geplant | |
Rhodes (RHO) | Aegean Airlines | A37094 | 06:45 | geplant | |
Athens (ATH) | Olympic Air | OA4 expand_more(1) | 15:00 | geplant | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A37004 | 15:00 | geplant |
Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Kasos (KSJ) | Olympic Air | OA94 expand_more(1) | 07:10 | geplant | |
Kasos (KSJ) | Aegean Airlines | A37094 | 07:10 | geplant | |
Athens (ATH) | Olympic Air | OA5 expand_more(1) | 15:30 | geplant | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A37005 | 15:30 | geplant |
Fliegen nach und von Karpathos Island National Flughafen
Diese Seite enthält Informationen über die Ziele, die über Karpathos Island National Flughafen.
erreicht werden könnenFerien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Karpathos Island National Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!