Neos в Аэропорт Karpathos Island National - AOK
В какие места летает Neos и откуда Аэропорт Karpathos Island National?
Аэропорт | Страна | местонахождение | Еженедельные рейсы | Рейсы |
---|---|---|---|---|
Orio al Serio (BGY) | Italy | Bergamo | 2 | Посмотреть рейсы |
Guglielmo Marconi (BLQ) | Italy | Bologna | 3 | Посмотреть рейсы |
Mikonos (JMK) | Greece | Mikonos | 1 | Посмотреть рейсы |
Malpensa (MXP) | Italy | Milan Malpensa | 5 | Посмотреть рейсы |
Diagoras (RHO) | Greece | Rhodes | 1 | Посмотреть рейсы |
Valerio Catullo (VRN) | Italy | Verona | 2 | Посмотреть рейсы |

Страна | Назначение | Аэропорт | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Рейсы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Greece | Rhodes | Diagoras (RHO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Greece | Mikonos | Mikonos (JMK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Italy | Bergamo | Orio al Serio (BGY) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Italy | Verona | Valerio Catullo (VRN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |

Страна | Назначение | Аэропорт | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Рейсы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Italy | Bergamo | Orio al Serio (BGY) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Italy | Verona | Valerio Catullo (VRN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Karpathos Island National для огромной экономии.

Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе.
Претензия Cейчас!