Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт Karpathos Island National
Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Rhodes (RHO) | Olympic Air | OA94 expand_more(1) | 06:40 | по расписанию | |
Rhodes (RHO) | Aegean Airlines | A37094 | 06:40 | по расписанию | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1100 | 07:55 | по расписанию | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Arkia Israeli Airlines | IZ141 | 08:55 | по расписанию | |
Kasos Island (KSJ) | Olympic Air | OA95 expand_more(1) | 09:30 | по расписанию | |
Kasos Island (KSJ) | Aegean Airlines | A37095 | 09:30 | по расписанию | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ460 expand_more(1) | 09:45 | по расписанию | |
Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6652 | 09:45 | по расписанию | |
Verona (VRN) | Neos | NO5684 | 10:30 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV1041 | 10:39 | по расписанию | |
Bologna (BLQ) | Neos | NO5001 | 11:30 | по расписанию | |
Napoli (NAP) | Volotea | V71566 expand_more(1) | 12:30 | по расписанию | |
Napoli (NAP) | Aegean Airlines | A33733 | 12:30 | по расписанию | |
Mikonos (JMK) | Neos | NO5008 | 12:40 | по расписанию | |
Athens (ATH) | Olympic Air | OA2 expand_more(1) | 17:20 | С задержкой | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A37002 | 17:20 | С задержкой | |
Bergamo (BGY) | Neos | NO5680 | 18:10 | по расписанию | |
Milan (MXP) | Neos | NO5892 | 19:20 | по расписанию | |
Mikonos (JMK) | Neos | NO5030 | 20:45 | по расписанию | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ462 expand_more(1) | 22:15 | по расписанию | |
Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6653 | 22:15 | по расписанию | |
Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Kasos (KSJ) | Olympic Air | OA94 expand_more(1) | 07:00 | по расписанию | |
Kasos (KSJ) | Aegean Airlines | A37094 | 07:00 | по расписанию | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1101 | 08:40 | по расписанию | |
Rhodes (RHO) | Olympic Air | OA95 expand_more(1) | 09:50 | по расписанию | |
Rhodes (RHO) | Aegean Airlines | A37095 | 09:50 | по расписанию | |
Tel Aviv (TLV) | Arkia Israeli Airlines | IZ142 | 10:00 | по расписанию | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ461 expand_more(1) | 10:15 | по расписанию | |
Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6650 | 10:15 | по расписанию | |
Milan (BGY) | Neos | NO5681 | 11:20 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV1042 | 11:45 | по расписанию | |
Milan (MXP) | Neos | NO5893 | 12:20 | по расписанию | |
Naples (NAP) | Volotea | V71567 expand_more(1) | 13:00 | по расписанию | |
Naples (NAP) | Aegean Airlines | A33732 | 13:00 | по расписанию | |
Milan (MXP) | Neos | NO5008 | 13:30 | по расписанию | |
Athens (ATH) | Olympic Air | OA3 expand_more(1) | 17:50 | по расписанию | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A37003 | 17:50 | по расписанию | |
Verona (VRN) | Neos | NO5685 | 19:00 | по расписанию | |
Bologna (BLQ) | Neos | NO5002 | 20:10 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Neos | NO5030 | 21:35 | по расписанию | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ463 expand_more(1) | 22:45 | по расписанию | |
Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6651 | 22:45 | по расписанию | |
Перелет в и из Аэропорт Karpathos Island National
На этой странице представлена информация о пунктах назначения, к которым можно добраться через Аэропорт Karpathos Island National.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Karpathos Island National для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!