Chegadas e partidas de voos em Karpathos Island National Aeroporto
Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Rhodes (RHO) | Olympic Air | OA94 expand_more(1) | 06:45 | agendado | |
Rhodes (RHO) | Aegean Airlines | A37094 | 06:45 | agendado | |
Athens (ATH) | Olympic Air | OA4 expand_more(1) | 15:00 | agendado | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A37004 | 15:00 | agendado |
Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Kasos (KSJ) | Olympic Air | OA94 expand_more(1) | 07:10 | agendado | |
Kasos (KSJ) | Aegean Airlines | A37094 | 07:10 | agendado | |
Athens (ATH) | Olympic Air | OA5 expand_more(1) | 15:30 | agendado | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A37005 | 15:30 | agendado |
Voando de e para Karpathos Island National Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Karpathos Island National Aeroporto.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Karpathos Island National Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!