Olympic Air à Karpathos Island National Aéroport - AOK
Dans quelles destinations Olympic Air vole-t-elle vers et depuis Karpathos Island National Aéroport ?
L'aéroport | les pays | Emplacement | Vols hebdomadaires | Les vols |
---|---|---|---|---|
Eleftherios Venizelos (ATH) | Greece | Athens | 6 | Afficher les vols |
Kasos Island (KSJ) | Greece | Kasos Island | 5 | Afficher les vols |
Diagoras (RHO) | Greece | Rhodes | 5 | Afficher les vols |
Vols réguliers hebdomadaires vers Karpathos Island National Aéroport opérés par Olympic Air
les pays | Destination | L'aéroport | lu | ma | me | je | ve | sa | di | Les vols |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Greece | Rhodes | Diagoras (RHO) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
Greece | Kasos Island | Kasos Island (KSJ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Vols réguliers hebdomadaires au départ de Karpathos Island National Aéroport opérés par Olympic Air
les pays | Destination | L'aéroport | lu | ma | me | je | ve | sa | di | Les vols |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Greece | Rhodes | Diagoras (RHO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
Greece | Kasos Island | Kasos Island (KSJ) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Karpathos Island National Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe.
Réclamez Maintenant!