Arrivées et départs des vols à Karpathos Island National Aéroport
Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Rhodes (RHO) | Olympic Air | OA94 expand_more(1) | 06:40 | Programmé | |
Rhodes (RHO) | Aegean Airlines | A37094 | 06:40 | Programmé | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | OA4 expand_more(1) | 07:50 | Programmé | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A37004 | 07:50 | Programmé | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ460 | 09:25 | Programmé | |
Kasos Island (KSJ) | Olympic Air | OA95 expand_more(1) | 09:30 | Programmé | |
Kasos Island (KSJ) | Aegean Airlines | A37095 | 09:30 | Programmé | |
Oslo (OSL) | SAS | SK7323 | 11:15 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | TUI | OR1103 | 12:40 | Programmé | |
Billund (BLL) | Atlantic Airways | RC7154 | 12:49 | Programmé | |
Athens (ATH) | Olympic Air | OA2 expand_more(1) | 17:20 | Programmé | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A37002 | 17:20 | Programmé | |
Vantaa (HEL) | BRA | TT2058 | 21:22 | Programmé | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ462 | 22:35 | Programmé |
Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Kasos (KSJ) | Olympic Air | OA94 expand_more(1) | 07:00 | Programmé | |
Kasos (KSJ) | Aegean Airlines | A37094 | 07:00 | Programmé | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | OA5 expand_more(1) | 08:20 | Programmé | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A37005 | 08:20 | Programmé | |
Rhodes (RHO) | Olympic Air | OA95 expand_more(1) | 09:50 | Programmé | |
Rhodes (RHO) | Aegean Airlines | A37095 | 09:50 | Programmé | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ461 | 09:55 | Programmé | |
Oslo (OSL) | SAS | SK7324 | 12:15 | Programmé | |
Heraklion (HER) | TUI | OR1103 | 13:10 | Programmé | |
Billund (BLL) | Atlantic Airways | RC7155 | 14:05 | Programmé | |
Athens (ATH) | Olympic Air | OA3 expand_more(1) | 17:50 | Programmé | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A37003 | 17:50 | Programmé | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ463 | 23:05 | Programmé |
Vol vers et depuis Karpathos Island National Aéroport
Cette page fournit des informations sur les destinations accessibles via Karpathos Island National Aéroport.
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Karpathos Island National Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!