Arrivées et départs des vols à Karpathos Island National Aéroport
Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Rhodes (RHO) | Olympic Air | OA94 expand_more(1) | 10:40 | Programmé | |
Rhodes (RHO) | Aegean Airlines | A37094 | 10:40 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV1041 | 10:51 | Programmé | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ460 | 11:30 | Programmé | |
Kasos Island (KSJ) | Olympic Air | OA95 expand_more(1) | 13:30 | Programmé | |
Kasos Island (KSJ) | Aegean Airlines | A37095 | 13:30 | Programmé | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | OA2 expand_more(1) | 17:20 | Programmé | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A37002 | 17:20 | Programmé |
Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Kasos (KSJ) | Olympic Air | OA94 expand_more(1) | 11:00 | 12:15 | En route |
Kasos (KSJ) | Aegean Airlines | A37094 | 11:00 | 12:15 | En route |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV1042 | 11:30 | 11:44 | En route |
Athens (ATH) | SKY express | GQ461 | 12:00 | 12:38 | En route |
Rhodes (RHO) | Olympic Air | OA95 expand_more(1) | 13:50 | 13:59 | En route |
Rhodes (RHO) | Aegean Airlines | A37095 | 13:50 | 13:59 | En route |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | OA3 expand_more(1) | 17:50 | Programmé | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A37003 | 17:50 | Programmé |
Vol vers et depuis Karpathos Island National Aéroport
Cette page fournit des informations sur les destinations accessibles via Karpathos Island National Aéroport.
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Karpathos Island National Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!