Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de Karpathos Island National
Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Rhodes (RHO) | Olympic Air | OA94 expand_more(1) | 06:45 | programado | |
Rhodes (RHO) | Aegean Airlines | A37094 | 06:45 | programado | |
Athens (ATH) | Olympic Air | OA4 expand_more(1) | 15:00 | programado | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A37004 | 15:00 | programado |
Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Kasos (KSJ) | Olympic Air | OA94 expand_more(1) | 07:10 | programado | |
Kasos (KSJ) | Aegean Airlines | A37094 | 07:10 | programado | |
Athens (ATH) | Olympic Air | OA5 expand_more(1) | 15:30 | programado | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A37005 | 15:30 | programado |
Volar hacia y desde Aeropuerto de Karpathos Island National
Esta página proporciona información sobre los destinos a los que se puede llegar a través de Aeropuerto de Karpathos Island National.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Karpathos Island National para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!