Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de Karpathos Island National
Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Rhodes (RHO) | Olympic Air | OA94 expand_more(1) | 06:40 | programado | |
Rhodes (RHO) | Aegean Airlines | A37094 | 06:40 | programado | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1100 | 07:55 | programado | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Arkia Israeli Airlines | IZ141 | 08:55 | programado | |
Kasos Island (KSJ) | Olympic Air | OA95 expand_more(1) | 09:30 | programado | |
Kasos Island (KSJ) | Aegean Airlines | A37095 | 09:30 | programado | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ460 expand_more(1) | 09:45 | programado | |
Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6652 | 09:45 | programado | |
Verona (VRN) | Neos | NO5684 | 10:30 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV1041 | 10:39 | programado | |
Bologna (BLQ) | Neos | NO5001 | 11:30 | programado | |
Napoli (NAP) | Volotea | V71566 expand_more(1) | 12:30 | programado | |
Napoli (NAP) | Aegean Airlines | A33733 | 12:30 | programado | |
Mikonos (JMK) | Neos | NO5008 | 12:40 | programado | |
Athens (ATH) | Olympic Air | OA2 expand_more(1) | 17:20 | Retrasado | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A37002 | 17:20 | Retrasado | |
Bergamo (BGY) | Neos | NO5680 | 18:10 | programado | |
Milan (MXP) | Neos | NO5892 | 19:20 | programado | |
Mikonos (JMK) | Neos | NO5030 | 20:45 | programado | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ462 expand_more(1) | 22:15 | programado | |
Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6653 | 22:15 | programado | |
Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Kasos (KSJ) | Olympic Air | OA94 expand_more(1) | 07:00 | programado | |
Kasos (KSJ) | Aegean Airlines | A37094 | 07:00 | programado | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1101 | 08:40 | programado | |
Rhodes (RHO) | Olympic Air | OA95 expand_more(1) | 09:50 | programado | |
Rhodes (RHO) | Aegean Airlines | A37095 | 09:50 | programado | |
Tel Aviv (TLV) | Arkia Israeli Airlines | IZ142 | 10:00 | programado | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ461 expand_more(1) | 10:15 | programado | |
Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6650 | 10:15 | programado | |
Milan (BGY) | Neos | NO5681 | 11:20 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV1042 | 11:45 | programado | |
Milan (MXP) | Neos | NO5893 | 12:20 | programado | |
Naples (NAP) | Volotea | V71567 expand_more(1) | 13:00 | programado | |
Naples (NAP) | Aegean Airlines | A33732 | 13:00 | programado | |
Milan (MXP) | Neos | NO5008 | 13:30 | programado | |
Athens (ATH) | Olympic Air | OA3 expand_more(1) | 17:50 | programado | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A37003 | 17:50 | programado | |
Verona (VRN) | Neos | NO5685 | 19:00 | programado | |
Bologna (BLQ) | Neos | NO5002 | 20:10 | programado | |
Rome (FCO) | Neos | NO5030 | 21:35 | programado | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ463 expand_more(1) | 22:45 | programado | |
Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6651 | 22:45 | programado | |
Volar hacia y desde Aeropuerto de Karpathos Island National
Esta página proporciona información sobre los destinos a los que se puede llegar a través de Aeropuerto de Karpathos Island National.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Karpathos Island National para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!