Flyg ankomster och avgångar på Karpathos Island National Flygplats
Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Rhodes (RHO) | Olympic Air | OA94 expand_more(1) | 10:40 | schemalagd | |
Rhodes (RHO) | Aegean Airlines | A37094 | 10:40 | schemalagd | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ460 | 11:30 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Go2Sky | OR1101 | 12:30 | schemalagd | |
Kasos Island (KSJ) | Olympic Air | OA95 expand_more(1) | 13:30 | schemalagd | |
Kasos Island (KSJ) | Aegean Airlines | A37095 | 13:30 | schemalagd | |
Athens (ATH) | Olympic Air | OA2 expand_more(1) | 17:20 | schemalagd | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A37002 | 17:20 | schemalagd |
Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Kasos (KSJ) | Olympic Air | OA94 expand_more(1) | 11:00 | schemalagd | |
Kasos (KSJ) | Aegean Airlines | A37094 | 11:00 | schemalagd | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ461 | 12:00 | schemalagd | |
Rhodes (RHO) | Olympic Air | OA95 expand_more(1) | 13:50 | schemalagd | |
Rhodes (RHO) | Aegean Airlines | A37095 | 13:50 | schemalagd | |
Athens (ATH) | Olympic Air | OA3 expand_more(1) | 17:50 | schemalagd | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A37003 | 17:50 | schemalagd |
Flyger till och från Karpathos Island National Flygplats
Den här sidan ger information om destinationer som kan nås via Karpathos Island National Flygplats.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Karpathos Island National Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!