Flyankomster og avganger på Karpathos Island National Airport
Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Rhodes (RHO) | Olympic Air | OA94 expand_more(1) | 06.40 | planlagt | |
Rhodes (RHO) | Aegean Airlines | A37094 | 06.40 | planlagt | |
Kasos Island (KSJ) | Olympic Air | OA95 expand_more(1) | 09.30 | planlagt | |
Kasos Island (KSJ) | Aegean Airlines | A37095 | 09.30 | planlagt | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS9123 | 10.25 | planlagt | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ460 expand_more(1) | 11.25 | planlagt | |
Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6652 | 11.25 | planlagt | |
Ljubljana (LJU) | Trade Air | C3173 | 15.53 | planlagt | |
Athens (ATH) | Olympic Air | OA2 expand_more(1) | 17.20 | planlagt | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A37002 | 17.20 | planlagt |
Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Kasos (KSJ) | Olympic Air | OA94 expand_more(1) | 07.00 | planlagt | |
Kasos (KSJ) | Aegean Airlines | A37094 | 07.00 | planlagt | |
Rhodes (RHO) | Olympic Air | OA95 expand_more(1) | 09.50 | planlagt | |
Rhodes (RHO) | Aegean Airlines | A37095 | 09.50 | planlagt | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS9124 | 11.15 | planlagt | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ461 expand_more(1) | 11.55 | planlagt | |
Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6650 | 11.55 | planlagt | |
Ljubljana (LJU) | Trade Air | C3174 | 16.50 | planlagt | |
Athens (ATH) | Olympic Air | OA3 expand_more(1) | 17.50 | planlagt | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A37003 | 17.50 | planlagt |
Flyr til og fra Karpathos Island National Airport
Denne siden gir informasjon om destinasjonene som kan nås via Karpathos Island National Airport.
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Karpathos Island National Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!