Karpathos Island National 空港 でのフライトの発着
出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Rhodes (RHO) | Olympic Air | OA94 expand_more(1) | 06:45 | 予定 | |
Rhodes (RHO) | Aegean Airlines | A37094 | 06:45 | 予定 | |
Athens (ATH) | Olympic Air | OA4 expand_more(1) | 15:00 | 予定 | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A37004 | 15:00 | 予定 |
目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Kasos (KSJ) | Olympic Air | OA94 expand_more(1) | 07:10 | 予定 | |
Kasos (KSJ) | Aegean Airlines | A37094 | 07:10 | 予定 | |
Athens (ATH) | Olympic Air | OA5 expand_more(1) | 15:30 | 予定 | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A37005 | 15:30 | 予定 |
Karpathos Island National 空港 への、または Karpathos Island National 空港 からのフライト
このページでは、Karpathos Island National 空港 からアクセスできるリンク先についての情報を提供します。
休暇や出張の計画...
事前予約 Karpathos Island National 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!