Karpathos Island National 空港 でのフライトの発着
出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Rhodes (RHO) | Olympic Air | OA94 expand_more(1) | 06:40 | 予定 | |
Rhodes (RHO) | Aegean Airlines | A37094 | 06:40 | 予定 | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1100 | 07:55 | 予定 | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Arkia Israeli Airlines | IZ141 | 08:55 | 予定 | |
Kasos Island (KSJ) | Olympic Air | OA95 expand_more(1) | 09:30 | 予定 | |
Kasos Island (KSJ) | Aegean Airlines | A37095 | 09:30 | 予定 | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ460 expand_more(1) | 09:45 | 予定 | |
Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6652 | 09:45 | 予定 | |
Verona (VRN) | Neos | NO5684 | 10:30 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV1041 | 10:39 | 予定 | |
Bologna (BLQ) | Neos | NO5001 | 11:30 | 予定 | |
Napoli (NAP) | Volotea | V71566 expand_more(1) | 12:30 | 予定 | |
Napoli (NAP) | Aegean Airlines | A33733 | 12:30 | 予定 | |
Mikonos (JMK) | Neos | NO5008 | 12:40 | 予定 | |
Athens (ATH) | Olympic Air | OA2 expand_more(1) | 17:20 | 遅延 | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A37002 | 17:20 | 遅延 | |
Bergamo (BGY) | Neos | NO5680 | 18:10 | 予定 | |
Milan (MXP) | Neos | NO5892 | 19:20 | 予定 | |
Mikonos (JMK) | Neos | NO5030 | 20:45 | 予定 | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ462 expand_more(1) | 22:15 | 予定 | |
Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6653 | 22:15 | 予定 | |
目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Kasos (KSJ) | Olympic Air | OA94 expand_more(1) | 07:00 | 予定 | |
Kasos (KSJ) | Aegean Airlines | A37094 | 07:00 | 予定 | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1101 | 08:40 | 予定 | |
Rhodes (RHO) | Olympic Air | OA95 expand_more(1) | 09:50 | 予定 | |
Rhodes (RHO) | Aegean Airlines | A37095 | 09:50 | 予定 | |
Tel Aviv (TLV) | Arkia Israeli Airlines | IZ142 | 10:00 | 予定 | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ461 expand_more(1) | 10:15 | 予定 | |
Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6650 | 10:15 | 予定 | |
Milan (BGY) | Neos | NO5681 | 11:20 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV1042 | 11:45 | 予定 | |
Milan (MXP) | Neos | NO5893 | 12:20 | 予定 | |
Naples (NAP) | Volotea | V71567 expand_more(1) | 13:00 | 予定 | |
Naples (NAP) | Aegean Airlines | A33732 | 13:00 | 予定 | |
Milan (MXP) | Neos | NO5008 | 13:30 | 予定 | |
Athens (ATH) | Olympic Air | OA3 expand_more(1) | 17:50 | 予定 | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A37003 | 17:50 | 予定 | |
Verona (VRN) | Neos | NO5685 | 19:00 | 予定 | |
Bologna (BLQ) | Neos | NO5002 | 20:10 | 予定 | |
Rome (FCO) | Neos | NO5030 | 21:35 | 予定 | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ463 expand_more(1) | 22:45 | 予定 | |
Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6651 | 22:45 | 予定 | |
Karpathos Island National 空港 への、または Karpathos Island National 空港 からのフライト
このページでは、Karpathos Island National 空港 からアクセスできるリンク先についての情報を提供します。
休暇や出張の計画...
事前予約 Karpathos Island National 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!