Voli Arrivi e partenze su Aeroporto Karpathos Island National
Origine | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
---|---|---|---|---|---|
Rhodes (RHO) | Olympic Air | OA94 expand_more(1) | 06:40 | Programmato | |
Rhodes (RHO) | Aegean Airlines | A37094 | 06:40 | Programmato | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ460 | 09:25 | Programmato | |
Kasos Island (KSJ) | Olympic Air | OA95 expand_more(1) | 09:30 | Programmato | |
Kasos Island (KSJ) | Aegean Airlines | A37095 | 09:30 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | Go2Sky | OR1101 | 12:30 | Programmato | |
Athens (ATH) | Olympic Air | OA2 expand_more(1) | 17:20 | Ritardato | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A37002 | 17:20 | Ritardato |
Destinazione | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
---|---|---|---|---|---|
Kasos (KSJ) | Olympic Air | OA94 expand_more(1) | 07:00 | Programmato | |
Kasos (KSJ) | Aegean Airlines | A37094 | 07:00 | Programmato | |
Rhodes (RHO) | Olympic Air | OA95 expand_more(1) | 09:50 | Programmato | |
Rhodes (RHO) | Aegean Airlines | A37095 | 09:50 | Programmato | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ461 | 09:55 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | Go2Sky | OR1102 | 13:05 | Programmato | |
Athens (ATH) | Olympic Air | OA3 expand_more(1) | 17:50 | Programmato | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A37003 | 17:50 | Programmato |
Volare da e per Aeroporto Karpathos Island National
Questa pagina fornisce informazioni sulle destinazioni che possono essere raggiunte tramite Aeroporto Karpathos Island National.
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Karpathos Island National per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo..
Richiedi Ora!