Karpathos Island National 机场 的航班到达和出发
目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|
Rhodes (RHO) | Olympic Air | OA94 expand_more(1) | 06:40 | 已预定 | |
Rhodes (RHO) | Aegean Airlines | A37094 | 06:40 | 已预定 | |
Kasos Island (KSJ) | Olympic Air | OA95 expand_more(1) | 09:30 | 已预定 | |
Kasos Island (KSJ) | Aegean Airlines | A37095 | 09:30 | 已预定 | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS9123 | 10:25 | 已预定 | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ460 | 11:05 | 10:54 | 登陆 |
Ljubljana (LJU) | Trade Air | C3173 | 15:50 | 已预定 | |
Athens (ATH) | Olympic Air | OA2 expand_more(1) | 17:20 | 已预定 | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A37002 | 17:20 | 已预定 |
目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|
Kasos (KSJ) | Olympic Air | OA94 expand_more(1) | 07:00 | 已预定 | |
Kasos (KSJ) | Aegean Airlines | A37094 | 07:00 | 已预定 | |
Rhodes (RHO) | Olympic Air | OA95 expand_more(1) | 09:50 | 已预定 | |
Rhodes (RHO) | Aegean Airlines | A37095 | 09:50 | 已预定 | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS9124 | 11:15 | 已预定 | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ461 | 11:40 | 已预定 | |
Ljubljana (LJU) | Trade Air | C3174 | 16:50 | 已预定 | |
Athens (ATH) | Olympic Air | OA3 expand_more(1) | 17:50 | 已预定 | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A37003 | 17:50 | 已预定 |
往返Karpathos Island National 机场
此页面提供有关可通过 Karpathos Island National 机场 到达的目的地的信息。
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Karpathos Island National 机场 租车 节省大量资金。
您的航班延误或取消了吗?
您可能有资格在您的聚会中每人获得高达 600 欧元的补偿。.
现在宣称!